Echa un vistazo al calendario y planifica tu viaje al Gran Premio de Francia de MotoGP™ 2026 en el Circuito Bugatti, en Le Mans.
| VIERNES 8 MAYO | Hora local | |
| Moto3 | Libres Nr. 1 | 09:00 - 09:35 |
| Moto2 | Libres Nr. 1 | 09:50 - 10:30 |
| MotoGP | Libres Nr. 1 | 10:45 - 11:30 |
| Moto3 | Práctica | 13:15 - 13:50 |
| Moto2 | Práctica | 14:05 - 14:45 |
| MotoGP | Práctica | 15:00 - 16:00 |
| SÁBADO 9 MAYO | ||
| Moto3 | Libres Nr. 2 | 08:40 - 09:10 |
| Moto2 | Libres Nr. 2 | 09:25 - 09:55 |
| MotoGP | Libres Nr. 2 | 10:10 - 10:40 |
| MotoGP | Clasificación Nr. 1 | 10:50 - 11:05 |
| MotoGP | Clasificación Nr. 2 | 11:15 - 11:30 |
| Moto3 | Clasificación Nr. 1 | 12:45 - 13:00 |
| Moto3 | Clasificación Nr. 2 | 13:10 - 13:25 |
| Moto2 | Clasificación Nr. 1 | 13:40 - 13:55 |
| Moto2 | Clasificación Nr. 2 | 14:05 - 14:20 |
| MotoGP | Sprint (13 Vueltas) | 15:00 |
| DOMINGO 10 MAYO | ||
| MotoGP | Warm Up | 09:40 - 09:50 |
| Moto3 | Carrera (20 Vueltas) | 11:00 |
| Moto2 | Carrera (22 Vueltas) | 12:15 |
| MotoGP | Grand Prix (27 Vueltas) | 14:00 |
Desde 2023, MotoGP utiliza un nuevo formato de carrera que incluye el sprint del sábado.
Viernes
El fin de semana arranca con la primera acción en pista, consistente en dos sesiones de entrenamientos para cada clase, ahora denominadas P1 y P2. Los resultados de estas sesiones determinarán qué pilotos pasan directamente a la Q2 en la categoría reina y cuáles tendrán que competir en la Q1.
Sábado
Por la mañana comienza la clasificación de MotoGP, tras una sesión de entrenamientos libres de 30 minutos. Los resultados de la clasificación establecen la parrilla de salida para el sprint de MotoGP y la carrera principal del domingo.
Por la tarde comienza la carrera sprint de MotoGP
Domingo
2026 © MOTOGPFRANCE.COM
Condiciones generales
Política de privacidad
Envío gratuito
Pagos seguros y protegidos
Cheques regalo
Ticket Print@home